INICIO | CONTACTAR | ORDENAR CATALOGO  
Tu Mejor Opción en Compras de  Calzado

 PRECIOS CALZADO PRIMAVERA VERANO 2009 OFERTAS

OFERTA TODO CON EL  20% DE DESCUENTO SOBRE PRECIOS DE LISTA

 

 

 

 

Catalogo  Otońo/Inv.09/10

Precios  Otońo/Inv.09/10

 Catalogo Primavera/Verano 09

Precios Primavera/Verano 09

OFERTAS

  

PAG MODELO COLOR MAYOREO CORTE FORRO TACON
1 50 Blanco 129 Charol Coagulado 8.0
1 51 Morado 129 Charol Coagulado 8.0
1 838 Café 199 Piel Coagulado 8.0
1 9010 Negro 185 Tela Coagulado 9.0
1 300 Negro 199 Coagulado Coagulado 10
1 244 Negro 199 Tela Sintetico 7.0
2 4004 Blanco 129 Coagulado Sintetico 9.5
2 501 Morado 129 Sintetico Sintetico 9.0
2 833 Rojo 175 Charol Piel 8.5
2 9808 Café 199 Tela  Vita 8.0
2 9820 Café 199 Tela Vita 8.0
2 767 Café 129 Sintetico Sintetico 9.0
3 206 Blanco 229 Charol Coagulado 11.5
3 211 Negro 229 Charol Coagulado 11.5
3 1014 Negro 249 Vita Sintetico 10.0
3 504 Negro 129 Tela Vita 10.0
3 1023 Negro 229 Vita Vita 10.0
3 728 Morado 229 Sintetico Sintetico 11.0
4 403 Morado 129 Sintetico Sintetico 10.0
4 404 Blanco 129 Sintetico Sintetico 10.0
4 8011 Negro 129 Coagulado Coagulado 9.0
4 561 Negro 175 Tela Tela 8.5
4 124 Negro 199 Sintetico Sintetico 9.5
5 7515 Negro 175 Vita Piel 3.0
5 9060 Negro 129 Piel Vita 1.5
5 7003 Ferrero, Negro 129 Piel Sintético 7.0
5 11 Azul, Blanco, Negro, Rosa 49 Vita Vita 1.0
6 5011 Negro/Plata 129 Sintético Sintético 3.5
6 600 Blanco, Negro 129 Charol Coagulado 2
6 75 Blanco, Negro 175 Coagulado Coagulado 5.0
6 22 Plata 129 Sintético Sintético 3.5
6 215 Café 129 Sintético Sintético 2.0
6 2211 Blanco 129 Sintético Coagulado 2.5
7 1381 Negro 199 Sintético Coagulado 2.0
7 1383 Nieve 129 Sintético Coagulado 2.0
7 1385 Lila 129 Sintético Coagulado 2.0
7 37 Plata 129 Vita Vita 1.0
7 111 Azul 129 Tela Tela 1.0
7 113 Negro 129 Tela Tela 1.0
8 1351 Azul 129 Tela Coagulado 0.5
8 1354 Negro 129 Tela Coagulado 0.5
8 1358 Rosa 129 Tela Coagulado 0.5
8 14 Rosa 129 Sintético  Coagulado 1.0
8 15 Morado 129 Sintético Coagulado 1.0

 

PAG MODELO COLOR MAYOREO CORTE FORRO TACON
9 1980 Negro 129 Charol Vita 7.0
9 801 Negro 129 Piel Vita 8.5
9 961 Negro 129 Piel Vita 9.0
9 200 Negro 220 Piel Vita 6.0
9 201 Negro 129 Piel Vita 6.0
9 800 Negro 220 Piel Vita 6.0
10 5000 Blanco, Negro, Morado 129 Charol Coagulado 6.5
10 102 Bronce 129 Vita Vita 2.0
10 235 Negro 129 Vita Vita 2.0
10 301 Café, Negro 129 Vita Vita 2.0
11 1898 Negro 129 Charol Vita 7.0
11 31 Negro 199 Charol Vita 8.0
11 114 Plata 229 Piel Vita 6.5
11 400 Blanco 220 Piel Vita 7.5
11 408 Negro 129 Piel Piel 8.0
11 409 Negro 220 Piel Piel 8.0
12 991 Plata 220 Coagulado Coagulado 8.5
12 101 Negro 199 Sintético Coagulado 6.5
12 510 Plata 129 Sintético Sintético 9.0
12 808 Blanco, Negro 220 Piel Vita 8.5
12 809 Café, Negro 195 Tela Vita 8.5
13 1135 Café 129 Vita Vita 5.0
13 9571 Café, Negro 129 Ante Coagulado 5.5
13 9574 Negro 199 Vita Vita 5.0
13 509 Café, Negro 129 Ante Coagulado 3.0
13 820 Blanco, Negro 239 Piel Vita 5.0
14 965 Hueso 199 Piel S/F 3.5
14 965 Negro 199 Piel S/F 3.5
14 302 Negro 220 Piel Piel 5.5
14 303 Negro 220 Piel Piel 5.5
14 368 Negro 199 Piel Vita 4.0
14 1400 Negro 232 Piel Vita 4.0
15 217 Azul, Negro, Morado 129 Tela Lona 6.0
15 642 Negro 129 Sintético Lona 1.0
15 649 Blanco 129 Sintético Lona 1.0
15 958 Blanco 129 Sintético Lona 1.0
15 999 Negro 129 Tela Lona 1.0

 

  Serie del 23 al 26
 

Políticas de Venta | Preguntas Frecuentes | Quienes Somos

© 2009 Dabutti Todos los derechos reservados.